| Type | Dimention (cm) | Coal Consumption | |||
| W | L | H | Coal 5500 Kcal/kg (kgs/h) | Eq.Fuel (ltrs/h) | |
| BGT 30 M | 200 | 600 | 525 | 90 | 30 |
| BGT 30 A | 200 | 600 | 525 | 90 | 30 |
| BGT 50 A | 250 | 700 | 575 | 150 | 50 |
| BGT 80 A | 300 | 900 | 625 | 240 | 80 |
| BGT 100 A | 400 | 1000 | 650 | 300 | 100 |
| BGT 150 A | 450 | 1200 | 675 | 450 | 150 |
| BGT 200 A | 500 | 1300 | 700 | 600 | 200 |
| BGT 250 A | 600 | 1400 | 725 | 750 | 250 |
| BGT 300 A | 600 | 1600 | 750 | 900 | 300 |
| BGT 350 A | 600 | 1700 | 850 | 1200 | 400 |
| BGT 500 A | 600 | 1800 | 900 | 1500 | 500 |
| BGT 750 A | 600 | 2000 | 975 | 2250 | 750 |


Klik dibawah ini untuk mengetahui spesifikasi dari tiap tipe mesin BARAGAS.
Spesifikasi Mesin BARAGAS.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar